단지배치도
KTX 여수엑스포역 초역세권 프리미엄!
여수의 푸른 바다가 내려다보이는 오션뷰 프리미엄!
총 45 전세대 오션뷰
세대당 주택공급면적 및 대지면적
| A TYPE(84㎡) 복층 | ||
|---|---|---|
| 구분 | ㎡ | 평 |
| ① 분양 면적 | 119.6283 | 36.18 |
| ② 전용 면적 | 84.5327 | 25.57 |
| ③ 발코니 면적 | 37.9700 | 11.48 |
| ④ 발코니中 확장면적 | 34.9700 | 10.57 |
| ⑤ 테라스 면적 | 21.5545 | 6.52 |
| ⑥ 선큰 면적 | 12.1360 | 3.67 |
| ⑦ 실사용 면적 (②+③+⑤+⑥) |
156.1932 | 47.24 |
| B TYPE(84㎡) | ||
|---|---|---|
| 구분 | ㎡ | 평 |
| ① 분양 면적 | 116.6048 | 35.27 |
| ② 전용 면적 | 84.5165 | 25.56 |
| ③ 발코니 면적 | 37.9500 | 11.47 |
| ④ 발코니中 확장면적 | 27.5361 | 8.32 |
| ⑤ 테라스 면적 | 53.8094 | 16.27 |
| ⑥ 실사용 면적 (②+③+⑤) |
176.2759 | 53.32 |
| C TYPE(84㎡) | ||
|---|---|---|
| 구분 | ㎡ | 평 |
| ① 분양 면적 | 116.6048 | 35.27 |
| ② 전용 면적 | 84.5165 | 25.56 |
| ③ 발코니 면적 | 37.9500 | 11.47 |
| ④ 발코니中 확장면적 | 27.5361 | 8.32 |
| ⑤ 실사용 면적 (②+③) |
122.4665 | 37.04 |
| D TYPE(84㎡) 다락형 | ||
|---|---|---|
| 구분 | ㎡ | 평 |
| ① 분양 면적 | 116.6048 | 35.27 |
| ② 전용 면적 | 84.5165 | 25.56 |
| ③ 발코니 면적 | 37.9500 | 11.47 |
| ④ 발코니中 확장면적 | 27.5361 | 8.32 |
| ⑤ 복층 면적 | 84.6681 | 25.61 |
| ⑥ 루프탑 테라스 면적 | 53.8076 | 16.27 |
| ⑦ 실사용 면적 (②+③+⑤+⑥) |
260.9422 | 78.93 |